Rennen
Hier findest du sämtliche Dokumente zum Rennbetrieb der Ponytraber.
Renndaten
Wann | Betreff |
---|---|
Mo 21.04.2025 (ganztägig) |
Ponytraber Ponytraber, Frauenfeld
|
So 11.05.2025 (ganztägig) |
Ponytraber Ponytraber, Aarau
|
Startlisten
|
2024-09-08 Aarau.pdf | 58 KB |
|
2024-08-25 Aarau.pdf | 56 KB |
|
2024-06-09 Dielsdorf.pdf | 56 KB |
|
2024-06-02 Aarau.pdf | 61 KB |
|
2024-05-20 Frauenfeld.pdf | 56 KB |
|
2024-05-12 Aarau.pdf | 51 KB |
|
2024-04-01 Frauenfeld.pdf | 54 KB |
|
2024-02-17 St. Moritz.pdf | 46 KB |
Resultate
|
2024-02-17 St. Moritz.pdf | 404 KB |
|
2024-04-01 Frauenfeld.pdf | 113 KB |
|
2024-05-12 Aarau.pdf | 103 KB |
|
2024-05-20 Frauenfeld.pdf | 104 KB |
|
2024-06-02 Aarau.pdf | 104 KB |
|
2024-06-09 Dielsdorf.pdf | 118 KB |
|
2024-08-25 Aarau.pdf | 103 KB |
Klassemente
|
2023 Schlussklassement Pony Trab(16314).pdf | 57 KB |
|
2023 Schlussklassement Trab Fahrer(16314).pdf | 56 KB |
|
2024 Schlussklassement Traber Fahrer.pdf | 54 KB |
|
2024 Schlussklassement Traber Pony.pdf | 54 KB |
|
2024 Zwischenklassement Traber Fahrer.pdf | 51 KB |
|
2024 Zwischenklassement Traber Pony.pdf | 51 KB |
Ausschreibungen
|
2024 Ausschreibungen Trab.pdf | 473 KB |
Formulare und Reglemente
|
Antrag Rennfarben Ponytraber.pdf | 43 KB |
|
Impfung ab 2022.pdf | 521 KB |
|
Lizenzerneuerung.pdf | 206 KB |
|
Reglement Ponytraber 2023.pdf | 283 KB |
|
Stockmassbescheinigung Ponytraber.pdf | 60 KB |
|
Versicherungsbestätigung.pdf | 215 KB |